| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10(02:00) | 西維爾 | 皇家蘇斯達 | 0 | 西維爾 | |
| 11.09(01:30) | 多特蒙德 | 沃爾夫斯堡 | 0/0.5 | 沃爾夫斯堡 | |
| 11.02(01:45) | 波爾圖 | 馬德里體育會 | 0/0.5 | 馬德里體育會 | |
| 10.28(00:45) | 基輔迪納摩 | AEK拉納卡 | 0/0.5 | AEK拉納卡 | |
| 10.27(00:45) | 國際米蘭 | 皮爾森 | 2/2.5 | 國際米蘭 | |
| 10.26(00:45) | 西維爾 | 哥本哈根 | 1 | 西維爾 | |
| 10.22(02:45) | 祖雲達斯 | 恩波利 | 1/1.5 | 祖雲達斯 | |
| 10.19(02:00) | 畢爾巴鄂競技 | 基達菲 | 0.5 | 畢爾巴鄂競技 | |
| 10.17(21:00) | 曼聯 | 紐卡斯爾聯 | 0/0.5 | 紐卡斯爾聯 | |
| 10.13(03:00) | 拜仁慕尼黑 | 皮爾森 | 2 | 拜仁慕尼黑 | |
| 10.12(03:00) | 皇家馬德里 | 頓涅茨克礦工 | 1.5 | 頓涅茨克礦工 | |
| 10.11(03:00) | 艾爾切 | 馬略卡 | 0 | 艾爾切 | |
| 10.04(00:00) | 斯達 | KFUM奧斯陸 | 0.5 | 斯達 | |
| 10.01(02:30) | 拜仁慕尼黑 | 勒沃庫森 | 1.5 | 拜仁慕尼黑 | |
| 09.15(03:00) | 車路士 | 薩爾茨堡紅牛 | 1.5 | 薩爾茨堡紅牛 |


