| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02(23:15) | 華倫西亞 | 奧薩蘇納 | 0/0.5 | 奧薩蘇納 | |
| 03.01(22:30) | 慕遜加柏 | 柏林聯 | 0/0.5 | 慕遜加柏 | |
| 03.01(22:30) | 雲達不萊梅 | 海登海默 | 0.5/1 | 雲達不萊梅 | |
| 02.28(03:45) | 史特拉斯堡 | 朗斯 | 0/0.5 | 朗斯 | |
| 02.28(03:45) | 帕爾馬 | 卡利亞里 | 0/0.5 | 卡利亞里 | |
| 02.27(01:45) | 皮爾森 | 彭拿典奈高斯雅典 | 0.5 | 皮爾森 | |
| 02.27(01:45) | 斯圖加特 | 些路迪 | 1.5 | 斯圖加特 | |
| 02.26(04:00) | 祖雲達斯 | 加拉塔薩雷 | 1/1.5 | 祖雲達斯 | |
| 02.26(04:00) | 皇家馬德里 | 本菲卡 | 0.5/1 | 皇家馬德里 | |
| 02.25(04:00) | 勒沃庫森 | 奧林匹亞科斯 | 0.5 | 勒沃庫森 | |
| 02.25(04:00) | 國際米蘭 | 波杜基林特 | 2 | 國際米蘭 | |
| 02.24(03:45) | 博洛尼亞 | 烏甸尼斯 | 0.5 | 博洛尼亞 | |
| 02.24(01:30) | 費倫天拿 | SC比薩 | 0.5/1 | 費倫天拿 | |
| 02.23(22:00) | 利物浦 | 諾定咸森林 | 0.5 | 利物浦 | |
| 02.23(22:00) | 桑德蘭 | 富勒姆 | 0 | 桑德蘭 |


