| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.26(04:00) | 雷恩 | 蒙彼利埃 | 0.5 | 雷恩 | |
| 02.22(02:00) | 拿玻里 | 卡利亞里 | 1 | 卡利亞里 | |
| 02.07(01:00) | 拖連奴 | 烏甸尼斯 | 0/0.5 | 烏甸尼斯 | |
| 01.25(01:30) | 泰利普利斯 | 斯米爾尼阿波羅 | 1 | 斯米爾尼阿波羅 | |
| 01.24(22:00) | 拿玻里 | 沙蘭力坦拿 | 2.5 | 拿玻里 | |
| 01.18(01:30) | 拿玻里 | 博洛尼亞 | 0.5 | 拿玻里 | |
| 01.17(01:00) | 羅馬 | 卡利亞里 | 1.5 | 羅馬 | |
| 01.16(22:30) | RB萊比錫 | 斯圖加特 | 0.5/1 | RB萊比錫 | |
| 01.10(01:30) | 祖雲達斯 | 羅馬 | 0/0.5 | 祖雲達斯 | |
| 01.07(03:45) | 祖雲達斯 | 拿玻里 | 0.5/1 | 祖雲達斯 | |
| 01.05(22:45) | 卡利迪亞 | 哈拉 | 1 | 卡利迪亞 | |
| 12.30(03:30) | 車路士 | 白禮頓 | 1/1.5 | 車路士 | |
| 12.23(03:45) | AC米蘭 | 恩波利 | 0.5 | AC米蘭 | |
| 12.20(00:30) | 利物浦 | 托特納姆熱刺 | 1 | 利物浦 | |
| 12.19(04:00) | 西維爾 | 馬德里體育會 | 0 | 西維爾 |


