| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02(02:45) | 丹麥 | 蘇格蘭 | 1 | 丹麥 | |
| 08.26(03:00) | 薩格勒布戴拿模 | 舒列夫 | 1/1.5 | 舒列夫 | |
| 08.25(02:45) | 白禮頓 | 卡迪夫城 | 0/0.5 | 白禮頓 | |
| 08.24(01:00) | 洛斯查蘭特 | 瓦埃勒 | 0.5/1 | 洛斯查蘭特 | |
| 08.23(00:30) | 祖雲達斯 | 烏甸尼斯 | 1/1.5 | 祖雲達斯 | |
| 08.21(01:00) | 米迪蘭特 | 錫爾克堡 | 1/1.5 | 錫爾克堡 | |
| 08.11(01:00) | 貝爾格萊德紅星 | 舒列夫 | 0.5 | 舒列夫 | |
| 08.09(00:30) | 漢堡 | 布輪斯維克 | 1 | 漢堡 | |
| 08.05(01:00) | 阿爾塔 | 伊斯沃德 | 0.5 | 伊斯沃德 | |
| 08.03(01:00) | AIK索爾納 | 哈爾姆斯塔德 | 0.5/1 | AIK索爾納 | |
| 07.29(01:00) | 海於格松 | 斯托姆加斯特 | 0.5/1 | 海於格松 | |
| 07.28(00:00) | 華沙萊吉亞 | 科羅拉 | 0.5/1 | 華沙萊吉亞 | |
| 07.27(01:00) | 諾比 | 韋斯特羅斯 | 0.5 | 諾比 | |
| 07.24(02:45) | 亨克 | 標準列日 | 0/0.5 | 標準列日 | |
| 07.23(00:00) | 莫爾德 | 塞維特 | 0.5 | 莫爾德 |


