| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07(23:00) | 奧蘭多海盜 | 黑羅帕德 | 0.5/1 | 奧蘭多海盜 | |
| 05.02(22:00) | 賓福特 | 屈福特 | 0/0.5 | 屈福特 | |
| 04.24(02:00) | 帕克塔科 | 沙迦 | 0/0.5 | 沙迦 | |
| 04.22(02:00) | 史篤城 | 考文垂 | 0/0.5 | 考文垂 | |
| 04.21(01:00) | 諾維奇 | 屈福特 | 0/0.5 | 屈福特 | |
| 04.10(03:00) | 利爾 | 梅斯 | 0.5/1 | 利爾 | |
| 04.03(03:00) | 利雲特 | 韋斯卡 | 0/0.5 | 韋斯卡 | |
| 03.31(02:45) | 比利時 | 白俄羅斯 | 2.5/3 | 比利時 | |
| 03.30(00:00) | 烏干達 | 馬拉維 | 0/0.5 | 馬拉維 | |
| 03.29(00:00) | 英格蘭 | 阿爾巴尼亞 | 1.5 | 英格蘭 | |
| 03.23(03:30) | 杜塞爾多夫 | 波鴻 | 0 | 杜塞爾多夫 | |
| 03.20(03:00) | 格拉夫夏普 | SBV精英隊 | 1 | 格拉夫夏普 | |
| 03.19(01:55) | 頓涅茨克礦工 | 羅馬 | 0 | 羅馬 | |
| 03.15(00:05) | 摩納哥 | 利爾 | 0/0.5 | 利爾 | |
| 03.03(00:00) | 蒙扎 | 弗洛西諾尼 | 0/0.5 | 弗洛西諾尼 |


