| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10(01:00) | 米迪蘭特 | 哥本哈根 | 0/0.5 | 哥本哈根 | |
| 04.03(22:00) | 高車士打 | 格連森林 | 0 | 高車士打 | |
| 03.28(23:50) | 法國 | 俄羅斯 | 1 | 法國 | |
| 03.25(23:00) | 韋根 | 貝利 | 0.5/1 | 韋根 | |
| 03.23(01:00) | 阿爾及利亞 | 坦桑尼亞 | 2 | 阿爾及利亞 | |
| 03.21(03:00) | 布羅尼 | 孔卡爾諾 | 0/0.5 | 孔卡爾諾 | |
| 03.20(01:30) | 哈比 | 恩彼 | 0/0.5 | 恩彼 | |
| 03.11(23:00) | 哈德斯菲爾德 | 史雲斯 | 0/0.5 | 史雲斯 | |
| 03.10(03:00) | NEC尼美根 | 華倫丹 | 1/1.5 | NEC尼美根 | |
| 03.03(03:30) | 慕遜加柏 | 雲達不萊梅 | 0.5 | 雲達不萊梅 | |
| 03.02(03:45) | 曼城 | 阿仙奴 | 0.5/1 | 阿仙奴 | |
| 02.28(03:30) | 威尼基亞 | 特拉納 | 0.5/1 | 威尼基亞 | |
| 02.25(03:45) | 國際米蘭 | 班尼雲度 | 1.5/2 | 國際米蘭 | |
| 02.23(02:00) | 馬德里體育會 | 哥本哈根 | 1.5/2 | 馬德里體育會 | |
| 02.22(01:30) | 達蒙士達 | 凱沙羅頓 | 0/0.5 | 凱沙羅頓 |


