| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.20(02:45) | 歷基亞 | 馬利漢姆 | 2/2.5 | 歷基亞 | |
| 07.16(02:15) | 科布漫步者隊 | 都柏林大學 | 0/0.5 | 都柏林大學 | |
| 07.13(00:00) | 英格蘭U19 | 捷克U19 | 1 | 英格蘭U19 | |
| 07.09(00:00) | 阿利辛特 | 莫迪 | 0/0.5 | 莫迪 | |
| 07.04(01:00) | 佐加頓斯 | 卡馬亞 | 1/1.5 | 卡馬亞 | |
| 06.30(00:00) | 斯肯迪加 | 達西亞 | 0.5 | 斯肯迪加 | |
| 06.28(00:00) | 德國U21 | 英格蘭U21 | 0/0.5 | 英格蘭U21 | |
| 06.22(02:00) | 墨西哥 | 紐西蘭 | 2 | 墨西哥 | |
| 06.12(02:45) | 土耳其 | 科索沃 | 1.5/2 | 土耳其 | |
| 06.09(02:30) | 班尼文托 | 卡皮 | 0/0.5 | 卡皮 | |
| 06.04(00:00) | 史達比克 | 利尼史特朗 | 0/0.5 | 利尼史特朗 | |
| 05.20(01:00) | 加拉塔沙雷 | 奧斯曼里士邦 | 1/1.5 | 奧斯曼里士邦 | |
| 05.17(00:00) | 莫迪 | 桑恩達 | 1/1.5 | 桑恩達 | |
| 05.11(02:45) | 皇家馬德里 | 馬德里體育會 | 0/0.5 | 馬德里體育會 | |
| 05.09(02:45) | 德利城 | 戈爾韋聯 | 0/0.5 | 戈爾韋聯 |


