| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09(00:00) | 奈斯 | 朗斯 | 0/0.5 | 奈斯 | |
| 02.08(03:30) | 阿爾巴塞特 | 薩拉戈薩 | 0/0.5 | 阿爾巴塞特 | |
| 02.03(00:30) | 阿仙奴 | 曼城 | 0.5 | 阿仙奴 | |
| 02.01(03:45) | 郎斯 | 蒙彼利埃 | 0.5 | 蒙彼利埃 | |
| 01.31(04:00) | 阿積士 | 加拉塔薩雷 | 0 | 阿積士 | |
| 01.30(04:00) | 多特蒙德 | 頓涅茨克礦工 | 1.5 | 多特蒙德 | |
| 01.29(03:45) | 彼德堡 | 韋根體育 | 0/0.5 | 韋根體育 | |
| 01.25(01:30) | 格雷特霍夫 | 凱沙羅頓 | 0/0.5 | 凱沙羅頓 | |
| 01.24(01:45) | 費內巴切 | 里昂 | 0/0.5 | 里昂 | |
| 01.23(04:00) | 巴黎聖日門 | 曼城 | 0 | 巴黎聖日門 | |
| 01.22(04:00) | 馬德里體育會 | 利華古遜 | 0/0.5 | 利華古遜 | |
| 01.20(22:00) | 帕爾馬 | 威尼斯 | 0/0.5 | 威尼斯 | |
| 01.19(03:45) | 亞特蘭大 | 拿玻里 | 0/0.5 | 拿玻里 | |
| 01.18(04:00) | 利爾 | 奈斯 | 0.5 | 利爾 | |
| 01.16(03:30) | 柏林聯 | 奧格斯堡 | 0.5 | 奧格斯堡 |


