| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(00:30) | 比勒費爾德 | 維爾茨堡踢球者 | 0/0.5 | 維爾茨堡踢球者 | |
| 10.14(02:00) | 波城 | 色當亞爾丁 | 0 | 色當亞爾丁 | |
| 10.12(02:45) | 丹麥 | 黑山 | 0.5/1 | 黑山 | |
| 10.11(02:45) | 匈牙利 | 拉脫維亞 | 0.5 | 匈牙利 | |
| 10.10(00:00) | 烏克蘭 | 科索沃 | 1.5/2 | 烏克蘭 | |
| 10.09(02:45) | 波蘭 | 丹麥 | 0/0.5 | 丹麥 | |
| 10.07(02:45) | 以色列 | 馬其頓 | 0 | 以色列 | |
| 10.05(02:45) | 約克城 | 古斯雷 | 0/0.5 | 古斯雷 | |
| 10.04(01:30) | 潘杜歷 | 康戈迪亞齊安 | 0/0.5 | 康戈迪亞齊安 | |
| 10.03(02:45) | 里昂 | 聖伊天 | 0.5/1 | 里昂 | |
| 10.02(00:30) | 奧薩蘇納 | 拉斯彭馬斯 | 0/0.5 | 拉斯彭馬斯 | |
| 10.01(02:30) | RB萊比錫 | 奥斯堡 | 0.5/1 | RB萊比錫 | |
| 09.30(01:00) | 帕奧克 | 利巴域 | 0/0.5 | 利巴域 | |
| 09.29(02:45) | 拿玻里 | 賓菲加 | 0.5/1 | 拿玻里 | |
| 09.28(02:45) | 托特纳姆熱刺 | 莫斯科中央陸軍 | 0 | 托特纳姆熱刺 |


