| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.27(03:00) | 華斯高RJ | 柏維斯塔RJ | 0.5/1 | 華斯高RJ | |
| 03.26(03:45) | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | 0.5/1 | 蘇格蘭 | |
| 03.25(03:45) | 法雀克 | 考登比亞夫 | 0.5/1 | 法雀克 | |
| 03.24(03:15) | 紐倫堡 | 波鴻 | 0.5 | 波鴻 | |
| 03.22(01:30) | 維迪斯 | 阿高斯 | 0.5/1 | 維迪斯 | |
| 03.21(03:30) | 巴黎聖日門 | 羅連安特 | 1.5/2 | 巴黎聖日門 | |
| 03.20(04:05) | 阿積士 | 迪尼普 | 0.5 | 阿積士 | |
| 03.19(01:30) | 錫昂 | 聖加倫 | 0/0.5 | 聖加倫 | |
| 03.18(03:45) | 阿森納 | 摩納哥 | 0/0.5 | 阿森納 | |
| 03.17(04:00) | 利物浦 | 史雲斯 | 0.5 | 利物浦 | |
| 03.16(01:00) | 拿玻里 | 維羅納 | 0.5/1 | 維羅納 | |
| 03.15(01:00) | 賓菲加 | 布拉加 | 1 | 賓菲加 | |
| 03.14(03:30) | 利華古遜 | 斯圖加特 | 0.5 | 利華古遜 | |
| 03.13(02:00) | 迪尼普 | 阿積士 | 0/0.5 | 迪尼普 | |
| 03.11(03:45) | 巴拉福特 | 高雲地利 | 0 | 巴拉福特 |


