| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.19(00:00) | 畢爾巴鄂競技 | 切爾達 | 0.5 | 切爾達 | |
| 10.18(00:30) | 利汾瑞 | 聖普爾頓 | 0.5/1 | 利汾瑞 | |
| 10.16(00:00) | 贊比亞 | 尼日爾 | 1 | 贊比亞 | |
| 10.15(02:45) | 希臘 | 北愛爾蘭 | 1 | 北愛爾蘭 | |
| 10.14(02:45) | 荷蘭 | 冰島 | 1 | 冰島 | |
| 10.13(02:45) | 斯洛伐克 | 白俄羅斯 | 0/0.5 | 斯洛伐克 | |
| 10.12(00:00) | 羅馬尼亞 | 匈牙利 | 0.5/1 | 匈牙利 | |
| 10.11(02:45) | 冰島 | 拉脫維亞 | 0/0.5 | 冰島 | |
| 10.10(02:45) | 立陶宛 | 愛沙尼亞 | 0/0.5 | 立陶宛 | |
| 10.09(02:45) | 布里斯托城 | 車頓咸 | 0.5 | 布里斯托城 | |
| 10.08(02:45) | 樸茨茅夫 | 諾咸頓 | 0/0.5 | 諾咸頓 | |
| 10.07(01:45) | 韋爾 | 盧加諾 | 0/0.5 | 盧加諾 | |
| 10.06(21:05) | 托特納姆熱刺 | 修咸頓 | 0/0.5 | 托特納姆熱刺 | |
| 10.05(00:30) | 荷華高斯 | 比達 | 0/0.5 | 荷華高斯 | |
| 10.04(00:00) | 馬特斯 | 霍吉尼贊卡 | 0/0.5 | 霍吉尼贊卡 |


