| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30(04:00) | 哥斯達黎加 | 希臘 | 0 | 希臘 | |
| 06.29(04:00) | 哥倫比亞 | 烏拉圭 | 0/0.5 | 哥倫比亞 | |
| 06.28(01:00) | 阿利辛特 | 利尼史特朗 | 0/0.5 | 阿利辛特 | |
| 06.27(04:00) | 俄羅斯 | 阿爾及利亞 | 0.5 | 阿爾及利亞 | |
| 06.26(04:00) | 瑞士 | 洪都拉斯 | 1/0.5 | 瑞士 | |
| 06.25(04:00) | 科特迪瓦 | 希臘 | 0.5 | 希臘 | |
| 06.24(04:00) | 巴西 | 喀麥隆 | 2.5 | 巴西 | |
| 06.23(06:00) | 葡萄牙 | 美國 | 0.5/1 | 葡萄牙 | |
| 06.22(06:00) | 波斯尼亞 | 尼日利亞 | 0.5 | 尼日利亞 | |
| 06.21(06:00) | 厄瓜多爾 | 洪都拉斯 | 1 | 厄瓜多爾 | |
| 06.20(06:00) | 日本 | 希臘 | 0/0.5 | 日本 | |
| 06.20(03:00) | 國際米蘭青年隊 | 克雷莫納青年隊 | 0.5 | 國際米蘭青年隊 | |
| 06.19(06:00) | 克羅地亞 | 喀麥隆 | 0.5/1 | 克羅地亞 | |
| 06.18(06:00) | 俄羅斯 | 南韓 | 0.5 | 南韓 | |
| 06.17(06:00) | 加納 | 美國 | 0/0.5 | 美國 |


