| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04(02:00) | 雷丁 | 新特蘭 | 0 | 雷丁 | |
| 04.03(00:45) | 川迪 | 海牙 | 2 | 海牙 | |
| 04.02(01:00) | 艾查殊 | 艾法特 | 1 | 艾查殊 | |
| 04.01(01:00) | 赫根 | 諾高平 | 0.5/1 | 赫根 | |
| 03.31(00:30) | 夏拿達斯 | 烏比斯迪 | 0/0.5 | 夏拿達斯 | |
| 03.31(00:30) | 奧林比亞高斯 | 阿里斯 | 2/2.5 | 阿里斯 | |
| 03.30(01:00) | 萊茨納 | 歐柯錫姆基 | 1 | 萊茨納 | |
| 03.29(01:00) | 加拉治 | 康戈迪亞齊安 | 0.5/1 | 加拉治 | |
| 03.28(01:00) | 霍布羅 | 施克堡 | 0 | 霍布羅 | |
| 03.27(00:30) | 奧厄 | FSV法蘭克福 | 0/0.5 | 奧厄 | |
| 03.26(00:30) | 恩高斯達特 | 波琴 | 0.5 | 恩高斯達特 | |
| 03.25(01:30) | 辛尼卡 | 泰拿華斯巴達 | 0.5 | 泰拿華斯巴達 | |
| 03.25(01:30) | 亞塔奇 | 奧地利路斯登洛 | 0.5 | 亞塔奇 | |
| 03.24(00:30) | 迪華利獨立隊 | SC巴塞隆拿 | 0/0.5 | SC巴塞隆拿 | |
| 03.23(00:30) | 特倫辛 | 尼特拉 | 1/1.5 | 尼特拉 |


