| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11(02:45) | 荷蘭 | 愛爾蘭 | 1 | 荷蘭 | |
| 09.11(00:00) | 丹麥 | 芬蘭 | 0.5/1 | 丹麥 | |
| 09.10(01:00) | 布拉加 | 莫雷倫斯 | 0.5/1 | 莫雷倫斯 | |
| 09.10(00:30) | 奧維多 | 希洪競技 | 0/0.5 | 希洪競技 | |
| 09.09(02:45) | 葡萄牙 | 斯洛伐克 | 1/1.5 | 斯洛伐克 | |
| 09.09(00:00) | 西班牙 | 格魯吉亞 | 1/1.5 | 西班牙 | |
| 09.08(02:45) | 荷蘭 | 希臘 | 1 | 荷蘭 | |
| 09.08(02:45) | 捷克 | 阿爾巴尼亞 | 1 | 阿爾巴尼亞 | |
| 09.07(00:00) | 沙特阿拉伯U23 | 蒙古U23 | 3.5 | 蒙古U23 | |
| 09.07(22:00) | 鳥茲別克U23 | 阿富汗 | 2.5/3 | 鳥茲別克U23 | |
| 09.06(02:45) | 艾寧頓 | 卡萊爾聯 | 0 | 艾寧頓 | |
| 09.06(02:45) | 梅德斯通 | 艾維烈 | 0/0.5 | 艾維烈 | |
| 09.05(22:30) | 杜布拉瓦汀卡伯 | 杜國坡吉 | 0/0.5 | 杜國坡吉 | |
| 09.04(03:00) | 巴塞隆拿 | 奧薩蘇納 | 1 | 奧薩蘇納 | |
| 09.04(00:30) | 馬德里體育會 | 塞維利亞 | 1 | 塞維利亞 |


