| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.13(02:45) | 波蘭 | 法羅群島 | 1.5 | 波蘭 | |
| 10.12(03:00) | 肖萊特 | 奧爾良 | 0 | 奧爾良 | |
| 10.12(01:30) | 利文斯 | 盧昂 | 0/0.5 | 利文斯 | |
| 10.11(02:00) | 林肯城 | 狼隊U21 | 1 | 林肯城 | |
| 10.11(23:40) | 莫康比 | 貝羅 | 0/0.5 | 莫康比 | |
| 10.10(01:00) | 艾爾切 | 安道爾三色 | 0.5 | 安道爾三色 | |
| 10.09(21:3000:30) | 勒沃庫森切爾達 | 科隆基達菲 | 1.50.5 | 勒沃庫森切爾達 | |
| 10.08(22:15) | 皇家馬德里 | 奧薩蘇納 | 1.5 | 皇家馬德里 | |
| 10.08(22:00) | 富勒姆 | 謝菲爾德聯 | 1 | 富勒姆 | |
| 10.07(00:30) | 凱澤斯勞膝 | 漢諾威96 | 0/0.5 | 漢諾威96 | |
| 10.07(00:30) | 鳥甸尼斯 | 恩波里 | 0/0.5 | 恩波里 | |
| 10.06(03:00) | 利物浦 | 聖吉羅斯 | 2 | 利物浦 | |
| 10.06(00:45) | 馬賽 | 白禮頓 | 0 | 白禮頓 | |
| 10.05(03:00) | 巴塞隆拿 | 波圖 | 0.5 | 巴塞隆拿 | |
| 10.05(03:00) | 多特蒙德 | AC米蘭 | 0/0.5 | AC米蘭 |


