| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08(02:45) | 德國 | 北愛爾蘭 | 2 | 德國 | |
| 09.08(02:45) | 比利時 | 哈薩克斯坦 | 3 | 比利時 | |
| 09.07(02:45) | 愛爾蘭 | 匈牙利 | 0 | 匈牙利 | |
| 09.07(02:45) | 奧地利 | 塞浦路斯 | 2.5/3 | 奧地利 | |
| 09.06(02:45) | 丹麥 | 蘇格蘭 | 1 | 蘇格蘭 | |
| 09.06(02:45) | 冰島 | 亞塞拜然 | 1 | 冰島 | |
| 09.05(02:45) | 荷蘭 | 波蘭 | 1.5/2 | 荷蘭 | |
| 09.05(02:45) | 西班牙 | 保加利亞 | 2.5 | 西班牙 | |
| 09.04(02:45) | 巴克利鎮 | 卡素爾 | 0 | 巴克利鎮 | |
| 09.04(02:45) | 特魯羅市 | 艾迪索特 | 0 | 特魯羅市 | |
| 09.03(02:45) | 格林森林流浪 | 摩爾甘比 | 1/1.5 | 格林森林流浪 | |
| 09.02(03:30) | 拉科魯尼亞 | 雷加利斯 | 0/0.5 | 雷加利斯 | |
| 09.02(01:30) | 埃瓦爾 | 侯爾斯卡 | 0/0.5 | 侯爾斯卡 | |
| 09.01(21:00) | 雷恩 | 昂熱 | 0.5 | 昂熱 | |
| 09.01(21:00) | 諾定咸森林 | 韋斯咸 | 0.5/1 | 韋斯咸 |


