| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02(21:30) | 費雷堡 | 柏林赫塔 | 0.5/1 | 費雷堡 | |
| 04.02(21:30) | 柏林聯 | 斯圖加特 | 0.5 | 柏林聯 | |
| 04.01(02:00) | 海牙 | 特爾斯達 | 0.5 | 海牙 | |
| 04.01(02:00) | 奧斯 | 赫爾蒙德 | 0 | 赫爾蒙德 | |
| 03.31(03:15) | 索莫哈 | 依斯麥里 | 0 | 依斯麥里 | |
| 03.31(02:45) | 拿加馬麥納麥 | 貝里 | 1 | 貝里 | |
| 03.30(02:45) | 錫周三 | 切爾滕漢姆 | 0.5/1 | 切爾滕漢姆 | |
| 03.29(02:45) | 西班牙 | 蘇格蘭 | 0.5/1 | 西班牙 | |
| 03.29(02:45) | 瑞士 | 以色列 | 1.5 | 瑞士 | |
| 03.28(02:45) | 捷克 | 摩爾多瓦 | 2 | 摩爾多瓦 | |
| 03.28(02:45) | 波蘭 | 阿爾巴尼亞 | 1 | 波蘭 | |
| 03.27(02:45) | 北愛爾蘭 | 芬蘭 | 0 | 芬蘭 | |
| 03.27(00:00) | 英格蘭 | 烏克蘭 | 1.5/2 | 英格蘭 | |
| 03.26(03:45) | 羅馬尼亞 | 安道爾 | 1.5/2 | 羅馬尼亞 | |
| 03.26(01:00) | 以色列 | 科索沃 | 0/0.5 | 以色列 |


