| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.15(02:30) | 新芝加哥 | 阿爾馬格羅 | 0/0.5 | 阿爾馬格羅 | |
| 07.14(01:00) | 史酷匹 | 赫格曼 | 0/0.5 | 赫格曼 | |
| 07.13(03:15) | 瓦魯爾 | 費基爾 | 1.5 | 費基爾 | |
| 07.12(02:45) | 費倫茨瓦羅斯 | KI凱拉維克 | 1/1.5 | KI凱拉維克 | |
| 07.12(02:00) | 海法馬卡比 | 咸侖斯巴坦 | 1/1.5 | 咸侖斯巴坦 | |
| 07.11(03:00) | 冰島U19 | 希臘U19 | 0.5 | 希臘U19 | |
| 07.11(01:00) | IFK哥德堡 | 華保斯 | 1 | 華保斯 | |
| 07.10(23:00) | 薩普斯堡08 | 斯托姆加斯特 | 0/0.5 | 斯托姆加斯特 | |
| 07.10(23:00) | 洛辛堡 | 利勒斯特羅姆 | 0/0.5 | 利勒斯特羅姆 | |
| 07.09(03:00) | 蒙特港 | 康塞普森 | 0/0.5 | 康塞普森 | |
| 07.09(00:00) | 格尼斯坦 | 韋斯屈萊 | 1 | 韋斯屈萊 | |
| 07.08(01:00) | 馬里U23 | 幾內亞U23 | 0/0.5 | 幾內亞U23 | |
| 07.08(00:00) | 安哥拉 | 莫桑比克 | 0/0.5 | 莫桑比克 | |
| 07.07(02:00) | 馬里博爾 | 華迪斯 | 1 | 馬里博爾 | |
| 07.06(00:00) | 英格蘭U21 | 以色列U21 | 1/1.5 | 以色列U21 |


