| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05(04:00) | 摩洛哥U23 | 馬里U23 | 1 | 馬里U23 | |
| 07.05(00:00) | 科羅拉U21 | 塔林 | 0.5/1 | 科羅拉U21 | |
| 07.04(01:00) | 斯塔貝克 | 斯托姆加斯特 | 0/0.5 | 斯托姆加斯特 | |
| 07.04(01:30) | 金字塔 | 埃及國家銀行 | 0.5/1 | 金字塔 | |
| 07.03(03:30) | 費古倫斯SC | 歐帕瑞歐PR | 0/0.5 | 歐帕瑞歐PR | |
| 07.03(02:00) | 托拉卡 | 拿加沙 | 1/1.5 | 拿加沙 | |
| 07.02(00:00) | NC馬格拉 | CS康桑汰 | 0/0.5 | NC馬格拉 | |
| 07.02(00:00) | MC奧蘭 | 巴亞茲 | 0/0.5 | 巴亞茲 | |
| 07.01(02:00) | 斯達喬波蘭德 | 布雷姆內斯 | 1.5/2 | 斯達喬波蘭德 | |
| 07.01(02:30) | 阿拉伯建築 | 達克爾野 | 0.5 | 達克爾野 | |
| 06.30(03:15) | 維京古 | 費基爾 | 1/1.5 | 維京古 | |
| 06.30(22:00) | 韓國U17 | 烏茲別克U17 | 0.5/1 | 烏茲別克U17 | |
| 06.29(00:00) | 維京 | 諾霍斯 | 1 | 諾霍斯 | |
| 06.29(00:00) | 富圖雷 | 馬薩雷 | 0/0.5 | 馬薩雷 | |
| 06.28(01:00) | 派德 | 卡里魯 | 0/0.5 | 卡里魯 |


