| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01(03:30) | 李斯特城 | 布萊克本 | 1.5 | 布萊克本 | |
| 03.01(03:30) | 里賈納 | 科森扎 | 0.5 | 科森扎 | |
| 02.28(02:00) | 路賓 | 萊格尼察 | 0/0.5 | 路賓 | |
| 02.28(01:30) | 戴戈福斯 | 史柯瓦德 | 1 | 戴戈福斯 | |
| 02.27(03:45) | 馬賽 | 巴黎聖日門 | 0 | 馬賽 | |
| 02.27(01:00) | 烏甸尼斯 | 斯佩齊亞 | 0.5/1 | 烏甸尼斯 | |
| 02.26(04:00) | 皇家蘇斯達 | 華倫西亞 | 0/0.5 | 皇家蘇斯達 | |
| 02.25(04:00) | 利爾 | 布雷斯特 | 1.5 | 布雷斯特 | |
| 02.25(03:30) | 美因茨05 | 慕遜加柏 | 0/0.5 | 美因茨05 | |
| 02.24(04:00) | 柏林聯 | 阿賈克斯 | 0/0.5 | 阿賈克斯 | |
| 02.24(01:45) | PSV埃因霍溫 | 西維爾 | 0.5 | PSV埃因霍溫 | |
| 02.23(04:00) | 國際米蘭 | 波爾圖 | 0.5/1 | 國際米蘭 | |
| 02.23(04:00) | 曼城 | RB萊比錫 | 0.5 | 曼城 | |
| 02.22(04:00) | 利物浦 | 皇家馬德里 | 0/0.5 | 利物浦 | |
| 02.22(04:00) | 拿玻里 | 法蘭克福 | 0/0.5 | 拿玻里 |


