| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.21(01:30) | IFK哥德堡 | 烏席登斯 | 1 | IFK哥德堡 | |
| 02.21(23:30) | 布賽丁 | 埃特哈德礁 | 1.5 | 布賽丁 | |
| 02.20(03:45) | 馬賽 | 圖魯茲 | 0.5 | 馬賽 | |
| 02.20(22:00) | 曼聯 | 李斯特城 | 1 | 李斯特城 | |
| 02.19(22:30) | 斯圖加特 | 科隆 | 0/0.5 | 斯圖加特 | |
| 02.19(21:00) | 皇家蘇斯達 | 切爾達 | 0.5/1 | 皇家蘇斯達 | |
| 02.18(03:45) | 拿玻里 | 薩斯索羅 | 1 | 拿玻里 | |
| 02.18(02:30) | 色當亞爾丁 | 艾夫蘭治斯 | 0/0.5 | 色當亞爾丁 | |
| 02.17(04:00) | 里斯本競技 | 米迪蘭特 | 1.5 | 里斯本競技 | |
| 02.17(04:00) | 貝爾格萊德游擊隊 | 舒列夫 | 0/0.5 | 舒列夫 | |
| 02.16(04:00) | 多特蒙德 | 車路士 | 0/0.5 | 多特蒙德 | |
| 02.16(04:00) | 本菲卡 | 布魯日 | 0.5 | 本菲卡 | |
| 02.15(04:00) | 巴黎聖日門 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 拜仁慕尼黑 | |
| 02.15(03:45) | 北安普敦 | 溫布爾登 | 0.5 | 北安普敦 | |
| 02.14(04:00) | 利物浦 | 愛華頓 | 0.5/1 | 利物浦 |


