| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.14(03:45) | 韋斯特洛 | 奧哈瓦里 | 0/0.5 | 奧哈瓦里 | |
| 01.13(01:00) | 費倫天拿 | 森多利亞 | 1 | 費倫天拿 | |
| 01.13(01:00) | 阿爾艾利開羅 | 馬薩雷 | 1 | 阿爾艾利開羅 | |
| 01.12(03:45) | 諾定咸森林 | 狼隊 | 0 | 諾定咸森林 | |
| 01.12(01:30) | 斯泰倫博斯 | 馬魯莫英勇者 | 0/0.5 | 馬魯莫英勇者 | |
| 01.11(03:45) | 卡昂 | 波爾多 | 0/0.5 | 波爾多 | |
| 01.11(03:00) | 格拉夫夏普 | 奇克海牙 | 1.5 | 格拉夫夏普 | |
| 01.10(04:00) | 畢爾巴鄂競技 | 奧薩蘇納 | 0.5/1 | 奧薩蘇納 | |
| 01.10(02:45) | 瑞典 | 芬蘭 | 0.5/1 | 瑞典 | |
| 01.09(04:00) | 馬德里體育會 | 巴塞隆拿 | 0 | 巴塞隆拿 | |
| 01.09(22:00) | 拉素 | 恩波利 | 1 | 恩波利 | |
| 01.08(03:45) | 國際米蘭 | 蒙扎 | 1 | 蒙扎 | |
| 01.08(01:00) | 祖雲達斯 | 烏甸尼斯 | 0.5/1 | 祖雲達斯 | |
| 01.07(04:00) | 華倫西亞 | 卡迪斯 | 1 | 卡迪斯 | |
| 01.07(03:00) | 特溫特 | 埃門 | 1/1.5 | 特溫特 |


