| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.21(22:00) | 貝魯扎達 | 比斯克拉 | 1.5 | 比斯克拉 | |
| 12.20(03:45) | 蒙斯卡爾佩 | 歐羅巴角 | 3.5 | 歐羅巴角 | |
| 12.19(23:00) | 阿根廷 | 法國 | 0 | 阿根廷 | |
| 12.18(23:00) | 克羅地亞 | 摩洛哥 | 0/0.5 | 克羅地亞 | |
| 12.17(03:45) | 新聖徒 | 弗林特鎮聯 | 2 | 新聖徒 | |
| 12.17(03:45) | 巴拉城 | 康納斯碼頭 | 0/0.5 | 康納斯碼頭 | |
| 12.16(23:00) | 塔亞文布萊達 | 亞達拉 | 1 | 亞達拉 | |
| 12.15(03:00) | 法國 | 摩洛哥 | 1 | 法國 | |
| 12.14(03:00) | 阿根廷 | 克羅地亞 | 0.5 | 阿根廷 | |
| 12.13(22:00) | 雷丁U21 | 桑德蘭U21 | 1 | 桑德蘭U21 | |
| 12.12(22:00) | 比斯克拉 | 巴拉特 | 0.5 | 巴拉特 | |
| 12.11(03:00) | 法國 | 英格蘭 | 0.0.5 | 英格蘭 | |
| 12.11(23:00) | 葡萄牙 | 摩洛哥 | 0.5/1 | 摩洛哥 | |
| 12.10(03:00) | 阿根廷 | 荷蘭 | 0/0.5 | 阿根廷 | |
| 12.10(23:00) | 巴西 | 克羅地亞 | 1/1.5 | 巴西 |


