| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09(22:00) | 熱拿亞 | 蘇達迪羅爾 | 1/1.5 | 熱拿亞 | |
| 12.08(03:30) | 霍尼韋爾城 | 魯思因城 | 1 | 霍尼韋爾城 | |
| 12.08(23:00) | 阿爾艾利開羅 | 加斯馬哈拉 | 1 | 阿爾艾利開羅 | |
| 12.07(03:00) | 葡萄牙 | 瑞士 | 0.5 | 瑞士 | |
| 12.07(23:00) | 西班牙 | 摩洛哥 | 1 | 摩洛哥 | |
| 12.06(03:00) | 巴西 | 韓國 | 1.5/2 | 巴西 | |
| 12.05(03:00) | 英格蘭 | 塞內加爾 | 1 | 英格蘭 | |
| 12.04(03:00) | 阿根廷 | 澳大利亞 | 1.5/2 | 阿根廷 | |
| 12.04(23:00) | 荷蘭 | 美國 | 0.5 | 荷蘭 | |
| 12.03(23:00) | 葡萄牙 | 韓國 | 0.5 | 韓國 | |
| 12.03(23:00) | 烏拉圭 | 加納 | 0.5 | 烏拉圭 | |
| 12.02(03:00) | 西班牙 | 日本 | 1/1.5 | 日本 | |
| 12.02(23:00) | 摩洛哥 | 加拿大 | 0.5 | 摩洛哥 | |
| 12.01(03:00) | 墨西哥 | 沙特阿拉伯 | 0.5/1 | 墨西哥 | |
| 12.01(23:00) | 法國 | 突尼斯 | 1/1.5 | 突尼斯 |


