| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10(04:00) | 畢爾巴鄂競技 | 奧薩蘇納 | 0.5/1 | 奧薩蘇納 | |
| 01.10(02:45) | 瑞典 | 芬蘭 | 0.5/1 | 瑞典 | |
| 01.09(04:00) | 馬德里體育會 | 巴塞隆拿 | 0 | 巴塞隆拿 | |
| 01.09(22:00) | 拉素 | 恩波利 | 1 | 恩波利 | |
| 01.08(03:45) | 國際米蘭 | 蒙扎 | 1 | 蒙扎 | |
| 01.08(01:00) | 祖雲達斯 | 烏甸尼斯 | 0.5/1 | 祖雲達斯 | |
| 01.07(04:00) | 華倫西亞 | 卡迪斯 | 1 | 卡迪斯 | |
| 01.07(03:00) | 特溫特 | 埃門 | 1/1.5 | 特溫特 | |
| 01.06(04:00) | 畢爾巴鄂競技 | 艾爾德斯 | 1.5 | 畢爾巴鄂競技 | |
| 01.05(04:00) | 托特納姆熱刺 | 水晶宮 | 0/0.5 | 托特納姆熱刺 | |
| 01.05(03:30) | 修咸頓 | 諾定咸森林 | 0/0.5 | 修咸頓 | |
| 01.04(03:45) | 阿仙奴 | 紐卡斯爾聯 | 0.5/1 | 紐卡斯爾聯 | |
| 01.04(03:45) | 佩尼邦特 | 空中巴士 | 2.5 | 空中巴士 | |
| 01.03(04:00) | 雷恩 | 奈斯 | 0.5 | 奈斯 | |
| 01.03(22:00) | 史特拉斯堡 | 特魯瓦 | 0.5 | 特魯瓦 |


