| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15(03:00) | 法國 | 摩洛哥 | 1 | 法國 | |
| 12.14(03:00) | 阿根廷 | 克羅地亞 | 0.5 | 阿根廷 | |
| 12.13(22:00) | 雷丁U21 | 桑德蘭U21 | 1 | 桑德蘭U21 | |
| 12.12(22:00) | 比斯克拉 | 巴拉特 | 0.5 | 巴拉特 | |
| 12.11(03:00) | 法國 | 英格蘭 | 0.0.5 | 英格蘭 | |
| 12.11(23:00) | 葡萄牙 | 摩洛哥 | 0.5/1 | 摩洛哥 | |
| 12.10(03:00) | 阿根廷 | 荷蘭 | 0/0.5 | 阿根廷 | |
| 12.10(23:00) | 巴西 | 克羅地亞 | 1/1.5 | 巴西 | |
| 12.09(22:00) | 熱拿亞 | 蘇達迪羅爾 | 1/1.5 | 熱拿亞 | |
| 12.08(03:30) | 霍尼韋爾城 | 魯思因城 | 1 | 霍尼韋爾城 | |
| 12.08(23:00) | 阿爾艾利開羅 | 加斯馬哈拉 | 1 | 阿爾艾利開羅 | |
| 12.07(03:00) | 葡萄牙 | 瑞士 | 0.5 | 瑞士 | |
| 12.07(23:00) | 西班牙 | 摩洛哥 | 1 | 摩洛哥 | |
| 12.06(03:00) | 巴西 | 韓國 | 1.5/2 | 巴西 | |
| 12.05(03:00) | 英格蘭 | 塞內加爾 | 1 | 英格蘭 |


