| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04(03:00) | 阿根廷 | 澳大利亞 | 1.5/2 | 阿根廷 | |
| 12.04(23:00) | 荷蘭 | 美國 | 0.5 | 荷蘭 | |
| 12.03(23:00) | 葡萄牙 | 韓國 | 0.5 | 韓國 | |
| 12.03(23:00) | 烏拉圭 | 加納 | 0.5 | 烏拉圭 | |
| 12.02(03:00) | 西班牙 | 日本 | 1/1.5 | 日本 | |
| 12.02(23:00) | 摩洛哥 | 加拿大 | 0.5 | 摩洛哥 | |
| 12.01(03:00) | 墨西哥 | 沙特阿拉伯 | 0.5/1 | 墨西哥 | |
| 12.01(23:00) | 法國 | 突尼斯 | 1/1.5 | 突尼斯 | |
| 11.30(03:00) | 美國 | 伊朗 | 0.5 | 伊朗 | |
| 11.30(03:00) | 英格蘭 | 威爾斯 | 1 | 英格蘭 | |
| 11.29(21:00) | 韓國 | 加納 | 0 | 加納 | |
| 11.29(18:00) | 塞爾維亞 | 喀麥隆 | 0.5/1 | 喀麥隆 | |
| 11.28(03:00) | 西班牙 | 德國 | 0/0.5 | 德國 | |
| 11.28(00:00) | 克羅地亞 | 加拿大 | 0/0.5 | 克羅地亞 | |
| 11.27(00:00) | 法國 | 丹麥 | 0.5 | 丹麥 |


