| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.19(03:30) | 慕遜加柏 | 波鴻 | 0/0.5 | 慕遜加柏 | |
| 03.18(04:00) | 法蘭克福 | 皇家貝迪斯 | 0/0.5 | 皇家貝迪斯 | |
| 03.18(01:45) | 巴塞隆拿 | 加拉塔薩雷 | 1.5 | 加拉塔薩雷 | |
| 03.17(04:00) | 祖雲達斯 | 維拉利爾 | 0.5 | 祖雲達斯 | |
| 03.16(04:00) | 阿賈克斯 | 本菲卡 | 1.5 | 本菲卡 | |
| 03.15(03:45) | 拉素 | 威尼斯 | 1.5 | 威尼斯 | |
| 03.15(03:00) | 埃因霍溫 | 海牙 | 0.5 | 海牙 | |
| 03.14(00:30) | 阿仙奴 | 李斯特城 | 1/1.5 | 阿仙奴 | |
| 03.13(01:30) | 曼聯 | 托特納姆熱刺 | 0/0.5 | 曼聯 | |
| 03.13(01:00) | 祖雲達斯 | 森多利亞 | 0.5/1 | 祖雲達斯 | |
| 03.12(01:30) | 漢莎羅斯托克 | 荷爾斯泰因 | 0 | 漢莎羅斯托克 | |
| 03.11(04:00) | 巴塞隆拿 | 加拉塔薩雷 | 2/2.5 | 巴塞隆拿 | |
| 03.11(04:00) | 阿特蘭大 | 勒沃庫森 | 0/0.5 | 阿特蘭大 | |
| 03.10(04:00) | 曼城 | 里斯本競技 | 2/2.5 | 曼城 | |
| 03.10(04:00) | 皇家馬德里 | 巴黎聖日門 | 0 | 皇家馬德里 |


