| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09(02:45) | 愛爾蘭 | 烏克蘭 | 0/0.5 | 烏克蘭 | |
| 06.09(02:45) | 荷蘭 | 威爾斯 | 1 | 荷蘭 | |
| 06.08(02:45) | 盧森堡 | 法羅群島 | 0.5 | 盧森堡 | |
| 06.08(00:00) | 芬蘭 | 黑山 | 0.5 | 芬蘭 | |
| 06.07(02:45) | 摩爾多瓦 | 安道爾 | 0.5 | 安道爾 | |
| 06.07(02:45) | 斯洛伐克 | 哈薩克斯坦 | 1.5 | 哈薩克斯坦 | |
| 06.06(02:45) | 保加利亞 | 格魯吉亞 | 0 | 格魯吉亞 | |
| 06.06(00:00) | 威爾斯 | 烏克蘭 | 0 | 威爾斯 | |
| 06.05(02:45) | 德國 | 意大利 | 0/0.5 | 德國 | |
| 06.05(00:00) | 英格蘭 | 匈牙利 | 1/1.5 | 英格蘭 | |
| 06.04(02:45) | 摩爾多瓦 | 列支敦士登 | 0.5/1 | 摩爾多瓦 | |
| 06.04(00:00) | 拉脫維亞 | 安道爾 | 1 | 拉脫維亞 | |
| 06.03(00:00) | 科索沃 | 塞浦路斯 | 0.5 | 科索沃 | |
| 06.03(00:00) | 格魯吉亞 | 直布羅陀 | 2.5/3 | 格魯吉亞 | |
| 06.02(01:00) | 烏克蘭U21 | 法羅群島U21 | 1.5 | 烏克蘭U21 |


