| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12(03:00) | 烏德勒支 | 赫拉克勒斯 | 0/0.5 | 烏德勒支 | |
| 02.11(03:45) | 利物浦 | 李斯特城 | 2 | 利物浦 | |
| 02.11(03:45) | 阿仙奴 | 狼隊 | 0/0.5 | 阿仙奴 | |
| 02.10(03:45) | 托特納姆熱刺 | 修咸頓 | 1 | 托特納姆熱刺 | |
| 02.10(03:45) | 水晶宮 | 諾維奇 | 0/0.5 | 水晶宮 | |
| 02.09(03:45) | 韋斯咸 | 屈福特 | 1 | 韋斯咸 | |
| 02.08(04:00) | 畢爾巴鄂競技 | 愛斯賓奴 | 0.5/1 | 愛斯賓奴 | |
| 02.08(03:45) | 斯佩齊亞 | 沙蘭力坦拿 | 0/0.5 | 沙蘭力坦拿 | |
| 02.07(03:45) | 巴黎聖日門 | 利爾 | 0.5 | 利爾 | |
| 02.07(00:00) | 雷恩 | 布雷斯特 | 1 | 布雷斯特 | |
| 02.06(02:00) | 般尼 | 屈福特 | 0/0.5 | 屈福特 | |
| 02.06(01:00) | 國際米蘭 | AC米蘭 | 0.5/1 | 國際米蘭 | |
| 02.05(03:30) | 柏林赫塔 | 波鴻 | 0/0.5 | 波鴻 | |
| 02.05(01:00) | 科尼亞體育 | 吉里森士邦 | 0.5 | 科尼亞體育 | |
| 02.04(03:00) | 喀麥隆 | 埃及 | 0/0.5 | 喀麥隆 |


