| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11(01:00) | 華保斯 | 諾比 | 0.5/1 | 華保斯 | |
| 06.10(00:00) | 剛果民主共和國 | 智利 | 0/0.5 | 智利 | |
| 06.10(00:00) | 利比里亞 | 塞拉利昂 | 0 | 利比里亞 | |
| 06.09(03:00) | 尼日爾 | 茅利塔尼亞 | 0 | 尼日爾 | |
| 06.09(21:00) | 泰國U19 | 馬來西亞U19 | 0.5/1 | 泰國U19 | |
| 06.08(03:00) | 挪威 | 摩洛哥 | 0/0.5 | 挪威 | |
| 06.08(02:45) | 克羅地亞 | 斯洛文尼亞 | 1/1.5 | 克羅地亞 | |
| 06.07(01:45) | 葡萄牙 | 智利 | 2 | 智利 | |
| 06.07(01:00) | 直布羅陀 | 開曼群島 | 1.5/2 | 直布羅陀 | |
| 06.06(01:45) | 匈牙利 | 芬蘭 | 1 | 芬蘭 | |
| 06.06(00:30) | 斯洛伐克 | 黑山 | 0.5/1 | 黑山 | |
| 06.05(01:00) | 安道爾 | 列支敦士登 | 1 | 安道爾 | |
| 06.05(01:00) | 瑞典 | 希臘 | 0.5 | 希臘 | |
| 06.04(02:45) | 意大利 | 盧森堡 | 1 | 意大利 | |
| 06.04(02:45) | 波蘭 | 尼日利亞 | 0/0.5 | 尼日利亞 |


