| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.15(01:00) | 帕納瓦茲 | DFK戴拿瓦 | 0.5/1 | 帕納瓦茲 | |
| 07.14(23:00) | 洛辛堡 | 漢坎 | 1 | 洛辛堡 | |
| 07.14(23:00) | 特羅姆瑟 | 史卓加斯特 | 0.5 | 特羅姆瑟 | |
| 07.13(22:00) | 福克爾克 | 白青城 | 2.5 | 福克爾克 | |
| 07.13(22:00) | 安南競技 | 福弗爾競技 | 0 | 安南競技 | |
| 07.12(02:45) | 條約聯 | 科布漫步者 | 0 | 條約聯 | |
| 07.11(00:00) | 古泰斯拖比度 | 奧達巴斯 | 0.5 | 古泰斯拖比度 | |
| 07.11(00:00) | 西納約恩 | KI凱拉維克 | 0.5 | 西納約恩 | |
| 07.10(00:00) | 薩基列斯 | 咸侖斯巴坦 | 0.5/1 | 薩基列斯 | |
| 07.10(00:00) | 利尼史特朗 | 克里斯恬桑德 | 0.5/1 | 利尼史特朗 | |
| 07.09(23:30) | 吉波 | 簡沛斯 | 1 | 簡沛斯 | |
| 07.09(23:30) | VJS萬塔 | 華渣高斯基 | 1.5/2 | VJS萬塔 | |
| 07.08(19:00) | 南韓 | 中國 | 1/1.5 | 南韓 | |
| 07.07(20:30) | KFUM奧斯陸 | 拜尼 | 0.5/1 | 拜尼 | |
| 07.07(20:00) | AIK弗拉姆蒂德 | 哈爾姆斯塔德 | 0.5/1 | 哈爾姆斯塔德 |


