| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08(03:45) | 斯佩齊亞 | 沙蘭力坦拿 | 0/0.5 | 沙蘭力坦拿 | |
| 02.07(03:45) | 巴黎聖日門 | 利爾 | 0.5 | 利爾 | |
| 02.07(00:00) | 雷恩 | 布雷斯特 | 1 | 布雷斯特 | |
| 02.06(02:00) | 般尼 | 屈福特 | 0/0.5 | 屈福特 | |
| 02.06(01:00) | 國際米蘭 | AC米蘭 | 0.5/1 | 國際米蘭 | |
| 02.05(03:30) | 柏林赫塔 | 波鴻 | 0/0.5 | 波鴻 | |
| 02.05(01:00) | 科尼亞體育 | 吉里森士邦 | 0.5 | 科尼亞體育 | |
| 02.04(03:00) | 喀麥隆 | 埃及 | 0/0.5 | 喀麥隆 | |
| 02.04(03:45) | 安德萊赫特 | 歐本 | 1/1.5 | 歐本 | |
| 02.03(02:00) | 馬夫拉 | 雷克索西斯 | 0/0.5 | 雷克索西斯 | |
| 02.03(01:00) | 巴勒莫 | ACR麥斯納 | 1/1.5 | ACR麥斯納 | |
| 02.02(03:45) | 利文斯頓 | 聖約翰斯頓 | 0/0.5 | 利文斯頓 | |
| 02.02(03:45) | 鄧迪 | 鄧迪聯 | 0 | 鄧迪 | |
| 02.01(03:45) | 樸茨茅斯 | 查爾頓 | 0/0.5 | 查爾頓 | |
| 01.31(01:00) | 拜基卡拉 | 格茲拉聯 | 0/0.5 | 拜基卡拉 |


