| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.22(03:45) | 維羅納 | 博洛尼亞 | 0.5 | 維羅納 | |
| 01.21(03:00) | 馬里 | 茅利塔尼亞 | 1/1.5 | 茅利塔尼亞 | |
| 01.21(00:25) | 卡斯馬 | 科海坦 | 1/1.5 | 科海坦 | |
| 01.20(02:00) | 蒙彼利埃 | 特魯瓦 | 0.5/1 | 特魯瓦 | |
| 01.19(01:45) | 瓦爾維克 | 海牙 | 0 | 海牙 | |
| 01.19(01:30) | 科隆 | 漢堡 | 0.5 | 漢堡 | |
| 01.18(03:45) | 巴黎 | 勒阿弗爾 | 0/0.5 | 勒阿弗爾 | |
| 01.17(22:30) | 法蘭克福 | 奧斯堡 | 0/0.5 | 法蘭克福 | |
| 01.16(23:00) | 狼隊 | 修咸頓 | 0/0.5 | 狼隊 | |
| 01.16(22:30) | 美因茨05 | 波鴻 | 0.5/1 | 美因茨05 | |
| 01.15(04:00) | 奈斯 | 南特 | 0.5/1 | 奈斯 | |
| 01.15(01:30) | 漢堡 | 特雷斯登 | 0.5 | 漢堡 | |
| 01.14(03:30) | 班尼雲度 | 蒙扎 | 0/0.5 | 班尼雲度 | |
| 01.14(02:00) | 哈迪拉 | 沙克尼 | 0 | 哈迪拉 | |
| 01.12(03:45) | 修咸頓 | 賓福特 | 0.5 | 修咸頓 |


