| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06(02:45) | 意大利 | 瑞士 | 0.5 | 瑞士 | |
| 09.06(00:00) | 英格蘭 | 安道爾 | 4.5/5 | 安道爾 | |
| 09.05(00:00) | 斯洛文尼亞 | 馬爾他 | 1.5/2 | 馬爾他 | |
| 09.05(00:00) | 塞爾維亞 | 盧森堡 | 1.5/2 | 塞爾維亞 | |
| 09.04(01:00) | 沙特魯 | 博里奧慶 | 0.5/1 | 沙特魯 | |
| 09.04(01:00) | 孔卡諾 | 巴斯蒂亞博格 | 0.5 | 孔卡諾 | |
| 09.03(02:45) | 英格蘭 | 匈牙利 | 1/1.5 | 英格蘭 | |
| 09.03(02:45) | 波蘭 | 阿爾巴尼亞 | 1 | 波蘭 | |
| 09.02(02:45) | 拉脫維亞 | 直布羅陀 | 1.5 | 拉脫維亞 | |
| 09.02(02:45) | 以色列 | 法羅群島 | 1 | 以色列 | |
| 09.01(02:00) | 普利茅夫 | 紐波特郡 | 0/0.5 | 紐波特郡 | |
| 09.01(02:00) | 查爾頓 | 克拉雷鎮 | 1/1.5 | 查爾頓 | |
| 08.31(22:00) | 牛津城 | 貝斯城 | 0 | 牛津城 | |
| 08.30(02:45) | 巴黎聖日門 | 蘭斯 | 2 | 巴黎聖日門 | |
| 08.30(01:30) | 奧薩蘇納 | 卡迪斯 | 0/0.5 | 卡迪斯 |


