| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12(00:00) | 匈牙利 | 阿美尼亞 | 1/1.5 | 匈牙利 | |
| 10.11(02:45) | 北愛爾蘭 | 斯洛伐克 | 0 | 斯洛伐克 | |
| 10.11(02:45) | 科索沃 | 斯洛文尼亞 | 0/0.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 10.10(02:45) | 丹麥 | 白俄羅斯 | 2/2.5 | 丹麥 | |
| 10.10(00:00) | 芬蘭 | 立陶宛 | 1 | 芬蘭 | |
| 10.09(00:00) | 埃及 | 吉布提 | 3.5/4 | 埃及 | |
| 10.09(00:00) | 馬里 | 乍得 | 2 | 馬里 | |
| 10.08(02:00) | 羅瑟漢姆 | 奧爾德姆 | 0/0.5 | 羅瑟漢姆 | |
| 10.08(02:00) | 奧連特 | 克拉雷鎮 | 0.5/1 | 奧連特 | |
| 10.07(22:20) | 席貝 | 巴赫拉 | 1.5 | 巴赫拉 | |
| 10.07(21:20) | 納達艾布賴米 | 阿爾沙巴柏 | 0.5/1 | 納達艾布賴米 | |
| 10.06(21:00) | 紐卡素聯 | 諾定咸森林 | 1 | 紐卡素聯 | |
| 10.06(02:45) | 巴黎聖日門 | 利爾 | 0.5/1 | 巴黎聖日門 | |
| 10.05(22:00) | 阿仙奴 | 韋斯咸 | 2 | 韋斯咸 | |
| 10.05(21:30) | 奧斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0 | 沃爾夫斯堡 |


