| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12(02:45) | 冰島 | 列支敦士登 | 2/2.5 | 冰島 | |
| 10.11(02:45) | 法國 | 西班牙 | 0 | 西班牙 | |
| 10.11(00:15) | 艾科坎 | 布爾戈斯 | 0/0.5 | 布爾戈斯 | |
| 10.10(02:45) | 瑞士 | 北愛爾蘭 | 1/1.5 | 瑞士 | |
| 10.10(02:45) | 英格蘭 | 安道爾 | 3.5 | 英格蘭 | |
| 10.09(02:45) | 荷蘭 | 拉脫維亞 | 2.5/3 | 拉脫維亞 | |
| 10.09(02:45) | 西班牙U21 | 斯洛伐克U21 | 2 | 斯洛伐克U21 | |
| 10.08(02:45) | 比利時 | 法國 | 0 | 比利時 | |
| 10.08(01:00) | 中國 | 越南 | 0.5/1 | 中國 | |
| 10.07(01:00) | 華保斯GIF | 雲貝治 | 0/0.5 | 華保斯GIF | |
| 10.07(00:00) | 阿美德 | 卡拉卡比亦 | 0/0.5 | 卡拉卡比亦 | |
| 10.06(01:00) | 韋斯特羅斯 | 加爾斯 | 0.5 | 韋斯特羅斯 | |
| 10.06(01:00) | 特雷勒堡 | 蘭斯干拿 | 0.5/1 | 蘭斯干拿 | |
| 10.05(00:00) | 耐斯茨奧納 | 彼達提克瓦夏普 | 0/0.5 | 彼達提克瓦夏普 | |
| 10.04(01:30) | 勒沃庫森 | 比勒費爾德 | 0.5/1 | 勒沃庫森 |


