| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.13(03:00) | 比利時 | 俄羅斯 | 0.5/1 | 比利時 | |
| 06.13(00:00) | 丹麥 | 芬蘭 | 1 | 丹麥 | |
| 06.12(03:00) | 意大利 | 土耳其 | 1 | 意大利 | |
| 06.12(00:45) | 越南 | 馬來西亞 | 0.5/1 | 越南 | |
| 06.11(03:15) | 弗拉姆 | 塞爾福斯 | 1.5 | 弗拉姆 | |
| 06.11(03:15) | 葛洛塔 | 科爾登吉爾 | 0.5 | 葛洛塔 | |
| 06.10(02:45) | 葡萄牙 | 以色列 | 1.5/2 | 葡萄牙 | |
| 06.09(03:00) | 塞內加爾 | 佛得角共和國 | 1 | 塞內加爾 | |
| 06.09(00:00) | 波蘭 | 冰島 | 1/1.5 | 冰島 | |
| 06.08(02:45) | 安道爾 | 直布羅陀 | 0/0.5 | 直布羅陀 | |
| 06.08(01:00) | 中國 | 菲律賓 | 2.5 | 菲律賓 | |
| 06.07(01:00) | 挪威 | 希臘 | 0/0.5 | 挪威 | |
| 06.07(00:00) | 英格蘭 | 羅馬尼亞 | 1.5/2 | 英格蘭 | |
| 06.06(00:00) | 威爾斯 | 阿爾巴尼亞 | 0.5/1 | 阿爾巴尼亞 | |
| 06.05(00:00) | 北馬其頓 | 哈薩克斯坦 | 0.5/1 | 北馬其頓 |


