| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11(02:00) | 芬洛 | 鄧伯什 | 0.5/1 | 芬洛 | |
| 09.10(02:00) | 阿瓦伊SCU23 | 巴海亞BAU23 | 0 | 阿瓦伊SCU23 | |
| 09.09(02:45) | 意大利 | 立陶宛 | 3 | 意大利 | |
| 09.09(02:45) | 匈牙利 | 安道爾 | 2.5/3 | 安道爾 | |
| 09.08(02:45) | 俄羅斯 | 馬爾他 | 2/2.5 | 馬爾他 | |
| 09.08(02:45) | 塞爾維亞 | 愛爾蘭 | 0.5 | 愛爾蘭 | |
| 09.07(03:00) | 保頓 | 保頓艾爾賓 | 0/0.5 | 保頓艾爾賓 | |
| 09.07(01:00) | 迪帕特斯 | 麥哲倫 | 0.5 | 迪帕特斯 | |
| 09.06(02:45) | 意大利 | 瑞士 | 0.5 | 瑞士 | |
| 09.06(00:00) | 英格蘭 | 安道爾 | 4.5/5 | 安道爾 | |
| 09.05(00:00) | 斯洛文尼亞 | 馬爾他 | 1.5/2 | 馬爾他 | |
| 09.05(00:00) | 塞爾維亞 | 盧森堡 | 1.5/2 | 塞爾維亞 | |
| 09.04(01:00) | 沙特魯 | 博里奧慶 | 0.5/1 | 沙特魯 | |
| 09.04(01:00) | 孔卡諾 | 巴斯蒂亞博格 | 0.5 | 孔卡諾 | |
| 09.03(02:45) | 英格蘭 | 匈牙利 | 1/1.5 | 英格蘭 |


