| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12(05:00) | 英格蘭 | 挪威 | 0.5 | 挪威 | |
| 07.11(03:00) | 西班牙 | 比利時 | 0.5/1 | 西班牙 | |
| 07.10(04:00) | 法國 | 摩洛哥 | 1 | 法國 | |
| 07.09(01:30) | 達夫丹吉 | 伊爾韋斯 | 0 | 達夫丹吉 | |
| 07.08(00:00) | 阿根廷 | 埃及 | 1/1.5 | 埃及 | |
| 07.07(03:00) | 西班牙 | 葡萄牙 | 0.5 | 西班牙 | |
| 07.06(08:00) | 英格蘭 | 墨西哥 | 0/0.5 | 英格蘭 | |
| 07.06(04:00) | 巴西 | 挪威 | 0.5/1 | 挪威 | |
| 07.05(01:00) | 摩洛哥 | 加拿大 | 0.5 | 摩洛哥 | |
| 07.04(02:00) | 埃及 | 澳大利亞 | 0/0.5 | 澳大利亞 | |
| 07.03(03:00) | 西班牙 | 奧地利 | 1.5 | 西班牙 | |
| 07.02(04:00) | 比利時 | 塞內加爾 | 0/0.5 | 塞內加爾 | |
| 07.02(00:00) | 英格蘭 | 民主剛果 | 1.5 | 英格蘭 | |
| 07.01(05:00) | 法國 | 瑞典 | 1.5/2 | 瑞典 | |
| 07.01(01:00) | 挪威 | 象牙海岸 | 0/0.5 | 挪威 |


