| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.17(02:30) | RB萊比錫 | 霍芬海姆 | 1/1.5 | RB萊比錫 | |
| 04.16(03:00) | 曼聯 | 格拉納達 | 1/1.5 | 曼聯 | |
| 04.16(03:00) | 阿賈克斯 | 羅馬 | 0/0.5 | 羅馬 | |
| 04.15(03:00) | 曼城 | 多特蒙德 | 1 | 多特蒙德 | |
| 04.15(00:30) | 雷根斯堡 | 奧斯納布魯克 | 0/0.5 | 奧斯納布魯克 | |
| 04.14(03:00) | 車路士 | 波爾圖 | 0.5 | 車路士 | |
| 04.14(03:00) | 拜仁慕尼黑 | 巴黎聖日門 | 0/0.5 | 拜仁慕尼黑 | |
| 04.13(03:00) | 艾科坎 | 卡斯迪隆 | 0.5 | 卡斯迪隆 | |
| 04.13(01:00) | 維賽拉 | 維塞烏 | 1 | 維賽拉 | |
| 04.12(03:00) | 里斯本競技 | 費馬利卡奧 | 1 | 里斯本競技 | |
| 04.12(00:00) | 羅馬 | 博洛尼亞 | 0.5/1 | 羅馬 | |
| 04.11(00:30) | 車路士 | 水晶宮 | 1 | 車路士 | |
| 04.11(00:00) | 羅斯托夫 | 喀山魯賓 | 0 | 喀山魯賓 | |
| 04.10(03:00) | 特內里費 | 希洪競技 | 0/0.5 | 希洪競技 | |
| 04.10(02:00) | 維迪斯 | 海牙 | 1.5/2 | 維迪斯 |


