| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01(04:00) | 馬德里體育會 | 維拉利爾 | 0/0.5 | 維拉利爾 | |
| 03.01(22:00) | 托特納姆熱刺 | 般尼 | 1 | 托特納姆熱刺 | |
| 02.28(00:00) | 巴黎聖日門 | 迪安 | 2 | 巴黎聖日門 | |
| 02.27(03:45) | 亨克 | 沙勒羅瓦 | 0/0.5 | 亨克 | |
| 02.27(01:45) | 特爾斯達 | 馬斯特里赫特 | 0/0.5 | 馬斯特里赫特 | |
| 02.26(04:00) | 羅馬 | 布拉加 | 1 | 羅馬 | |
| 02.26(01:55) | 頓涅茨克礦工 | 特拉維夫馬卡比 | 0.5/1 | 頓涅茨克礦工 | |
| 02.25(03:45) | 屈福特 | 布萊克本 | 0/0.5 | 布萊克本 | |
| 02.25(00:30) | 洛桑體育 | 草蜢 | 0/0.5 | 草蜢 | |
| 02.24(04:00) | 馬德里體育會 | 車路士 | 0 | 車路士 | |
| 02.24(04:00) | 拜仁慕尼黑 | 拉素 | 0.5/1 | 拜仁慕尼黑 | |
| 02.23(04:00) | 薩拉戈薩 | 艾科坎 | 0/0.5 | 艾科坎 | |
| 02.21(04:00) | 皇家馬德里 | 巴拉多利德 | 1 | 皇家馬德里 | |
| 02.21(23:15) | 馬德里體育會 | 利雲特 | 1 | 馬德里體育會 | |
| 02.20(04:00) | 里昂 | 布雷斯特 | 1 | 里昂 |


