| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11(21:45) | 阿聯酋 | 吉爾吉斯斯坦 | 0.5/1 | 吉爾吉斯斯坦 | |
| 06.10(00:00) | 托爾阿克雷裡 | IR雷克雅未克 | 0/0.5 | IR雷克雅未克 | |
| 06.09(00:30) | 桑坦德競技 | 米蘭迪斯 | 0/0.5 | 米蘭迪斯 | |
| 06.09(03:00) | 西班牙 | 葡萄牙 | 0.5 | 葡萄牙 | |
| 06.08(02:45) | 奧地利 | 羅馬尼亞 | 1.5 | 羅馬尼亞 | |
| 06.08(00:00) | 馬爾他 | 立陶宛 | 0 | 馬爾他 | |
| 06.07(02:45) | 以色列 | 愛沙尼亞 | 1 | 以色列 | |
| 06.07(02:45) | 比利時 | 北馬其頓 | 1/1.5 | 比利時 | |
| 06.06(00:00) | 沙特阿拉伯 | 巴林 | 0.5 | 沙特阿拉伯 | |
| 06.06(00:00) | 阿曼 | 約旦 | 0 | 阿曼 | |
| 06.05(03:00) | 德國 | 葡萄牙 | 0.5 | 葡萄牙 | |
| 06.04(01:00) | 葡萄牙(女) | 比利時(女) | 0.5 | 葡萄牙(女) | |
| 06.04(01:00) | 匈牙利(女) | 白俄羅斯(女) | 1 | 匈牙利(女) | |
| 06.03(23:30) | 韋斯屈萊 | 爵士 | 0/0.5 | 韋斯屈萊 | |
| 06.02(00:00) | 薩姆士邦 | 卡塞利 | 1 | 薩姆士邦 |


