| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.23(03:45) | 安德萊赫特 | 華斯蘭德 | 1.5 | 安德萊赫特 | |
| 01.22(00:00) | 安卡拉高古 | 卡斯帕薩 | 0/0.5 | 卡斯帕薩 | |
| 01.22(21:00) | 貝西克塔斯 | 卡拉古拉克 | 0.5/1 | 貝西克塔斯 | |
| 01.21(02:00) | 基達菲 | 韋斯卡 | 0.5 | 基達菲 | |
| 01.20(03:30) | 沃爾夫斯堡 | 美因茨05 | 0.5 | 沃爾夫斯堡 | |
| 01.20(01:30) | 慕遜加柏 | 雲達不萊梅 | 1 | 雲達不萊梅 | |
| 01.19(03:45) | AC米蘭 | 卡利亞里 | 0.5/1 | AC米蘭 | |
| 01.18(04:00) | 里昂 | 梅斯 | 1.5/2 | 梅斯 | |
| 01.18(01:00) | 阿特蘭大 | 熱拿亞 | 1.5/2 | 阿特蘭大 | |
| 01.17(01:30) | 慕遜加柏 | 斯圖加特 | 0/0.5 | 斯圖加特 | |
| 01.17(22:30) | RB萊比錫 | 沃爾夫斯堡 | 0.5 | 沃爾夫斯堡 | |
| 01.16(04:00) | 摩納哥 | 蒙彼利埃 | 0.5 | 摩納哥 | |
| 01.16(03:45) | 羅馬 | 拉素 | 0/0.5 | 拉素 | |
| 01.15(01:30) | 阿里斯 | AEK雅典 | 0 | AEK雅典 | |
| 01.15(01:45) | 費內巴切 | 卡斯帕薩 | 1/1.5 | 卡斯帕薩 |


