| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.14(03:45) | 祖雲達斯 | 熱拿亞 | 1/1.5 | 祖雲達斯 | |
| 01.14(02:00) | 曼城 | 白禮頓 | 2 | 曼城 | |
| 01.13(01:45) | 加拉塔薩雷 | 馬拉蒂亞體育 | 0/0.5 | 加拉塔薩雷 | |
| 01.13(01:45) | 維迪斯 | 烏德勒支 | 0/0.5 | 烏德勒支 | |
| 01.12(03:45) | 凱爾特人 | 希伯尼安 | 1 | 凱爾特人 | |
| 01.12(02:00) | 希洪競技 | 富恩拉布雷達 | 0/0.5 | 富恩拉布雷達 | |
| 01.11(01:00) | 柏林赫塔 | 比勒費爾德 | 0.5 | 比勒費爾德 | |
| 01.11(01:00) | 阿魯卡 | 卡莎皮亞 | 0/0.5 | 卡莎皮亞 | |
| 01.10(04:00) | 朗斯 | 史特拉斯堡 | 0/0.5 | 史特拉斯堡 | |
| 01.10(04:00) | 蘭斯 | 聖伊天 | 0/0.5 | 聖伊天 | |
| 01.09(04:00) | 坎布爾 | 沃倫丹 | 1 | 沃倫丹 | |
| 01.09(03:00) | 甘岡 | 沙特魯 | 0/0.5 | 甘岡 | |
| 01.08(04:00) | 伊巴 | 拉斯羅薩斯 | 1/1.5 | 拉斯羅薩斯 | |
| 01.08(00:00) | 席貝 | 蘇哈爾 | 1 | 蘇哈爾 | |
| 01.07(04:00) | 馬賽 | 蒙彼利埃 | 0/0.5 | 馬賽 |


