| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07(02:45) | 希臘 | 科索沃 | 0/0.5 | 科索沃 | |
| 09.06(02:45) | 比利時 | 丹麥 | 0.5 | 比利時 | |
| 09.06(00:00) | 格魯吉亞 | 愛沙尼亞 | 0.5 | 愛沙尼亞 | |
| 09.05(02:45) | 蘇格蘭 | 以色列 | 0.5 | 以色列 | |
| 09.05(02:45) | 荷蘭 | 波蘭 | 1 | 荷蘭 | |
| 09.04(02:30) | 巴斯蒂亞 | 布洛涅 | 0/0.5 | 布洛涅 | |
| 09.04(02:30) | 阿拉伯建築 | 馬薩雷 | 0/0.5 | 阿拉伯建築 | |
| 09.03(00:00) | 以色列U21 | 法羅群島U21 | 2 | 以色列U21 | |
| 09.02(00:00) | 科金博 | 奧達斯 | 0/0.5 | 奧達斯 | |
| 09.01(01:00) | 諾比 | 奧爾格里特 | 0/0.5 | 諾比 | |
| 08.31(23:30) | 克魯比04 | 格力夫克 | 1 | 克魯比04 | |
| 08.31(23:30) | 哈馬比 | 卡馬亞 | 1 | 卡馬亞 | |
| 08.30(00:30) | 奧哈瓦里 | 華斯蘭德 | 0/0.5 | 奧哈瓦里 | |
| 08.29(00:00) | 奧斯泰華 | 布特祖懷斯 | 1 | 布特祖懷斯 | |
| 08.28(22:30) | 耶路撒冷貝塔 | 圖達杜利斯 | 0.5 | 圖達杜利斯 |


