| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05(00:30) | 貝西克塔斯 | 卡斯帕薩 | 0.5/1 | 貝西克塔斯 | |
| 12.04(01:55) | AC米蘭 | 凱爾特人 | 1.5/2 | AC米蘭 | |
| 12.04(00:00) | 比提科茲克拉 | 瓦爾特 | 0/0.5 | 瓦爾特 | |
| 12.03(04:00) | 西維爾 | 車路士 | 0 | 車路士 | |
| 12.02(01:55) | 薩爾茨堡紅牛 | 莫斯科火車頭 | 1 | 莫斯科火車頭 | |
| 12.01(04:00) | 史帕爾 | 恩特拉 | 0/0.5 | 恩特拉 | |
| 12.01(04:00) | 奧維多 | 阿爾梅里亞 | 0/0.5 | 阿爾梅里亞 | |
| 11.30(23:45) | 阿爾克馬爾 | 赫拉克勒斯 | 1 | 阿爾克馬爾 | |
| 11.29(01:45) | 阿賈克斯 | 埃門 | 2 | 阿賈克斯 | |
| 11.28(01:30) | 阿姆施泰滕 | 卡芬堡 | 0/0.5 | 卡芬堡 | |
| 11.27(04:00) | 標準列日 | 波茲南萊希 | 0 | 標準列日 | |
| 11.26(04:00) | 馬賽 | 波爾圖 | 0 | 波爾圖 | |
| 11.26(01:55) | 慕遜加柏 | 頓涅茨克礦工 | 1 | 慕遜加柏 | |
| 11.25(04:00) | 巴塞隆拿 | 基輔迪納摩 | 0.5/1 | 巴塞隆拿 | |
| 11.25(04:00) | 多特蒙德 | 布魯日 | 1.5/2 | 多特蒙德 |


