| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.17(00:00) | 萊格尼察 | 涅波沃米采 | 0/0.5 | 涅波沃米采 | |
| 10.16(02:00) | 拉華爾 | 布洛涅 | 0 | 布洛涅 | |
| 10.15(02:45) | 法國 | 克羅地亞 | 0.5 | 克羅地亞 | |
| 10.15(02:45) | 希臘 | 科索沃 | 0.5/1 | 希臘 | |
| 10.14(02:00) | 里昂體育會 | 肖萊特 | 0/0.5 | 肖萊特 | |
| 10.14(02:00) | 巴斯蒂亞博格 | 維利法蘭 | 0/0.5 | 維利法蘭 | |
| 10.13(03:00) | 法國U21 | 斯洛伐克U21 | 2/2.5 | 斯洛伐克U21 | |
| 10.13(01:00) | 渥那模 | 奎維丁 | 1.5 | 奎維丁 | |
| 10.12(02:45) | 蘇格蘭 | 斯洛伐克 | 0.5 | 蘇格蘭 | |
| 10.12(02:45) | 塞爾維亞 | 匈牙利 | 0.5/1 | 匈牙利 | |
| 10.11(00:30) | 特內里費 | 巴列卡諾 | 0 | 巴列卡諾 | |
| 10.11(00:00) | 列支敦士登 | 直布羅陀 | 0.5/1 | 列支敦士登 | |
| 10.10(02:45) | 都柏林大學 | 亞隆城 | 1 | 都柏林大學 | |
| 10.09(02:45) | 北馬其頓 | 科索沃 | 0/0.5 | 北馬其頓 | |
| 10.09(02:45) | 比利時 | 象牙海岸 | 1.5 | 象牙海岸 |


