| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12(02:45) | 屈福特 | 米德爾斯堡 | 0.5 | 米德爾斯堡 | |
| 09.11(01:00) | 馬爾默 | 奧雷布洛 | 1/1.5 | 奧雷布洛 | |
| 09.11(00:00) | 哈比 | 阿斯罔 | 0 | 阿斯罔 | |
| 09.10(23:30) | 古比斯 | 路雲尼米 | 2 | 古比斯 | |
| 09.09(02:45) | 比利時 | 冰島 | 2 | 比利時 | |
| 09.09(00:00) | 阿美尼亞 | 愛沙尼亞 | 0.5/1 | 阿美尼亞 | |
| 09.08(02:45) | 奧地利 | 羅馬尼亞 | 0.5/1 | 羅馬尼亞 | |
| 09.08(02:45) | 阿爾巴尼亞 | 立陶宛 | 1/1.5 | 阿爾巴尼亞 | |
| 09.07(02:45) | 希臘 | 科索沃 | 0/0.5 | 科索沃 | |
| 09.06(02:45) | 比利時 | 丹麥 | 0.5 | 比利時 | |
| 09.06(00:00) | 格魯吉亞 | 愛沙尼亞 | 0.5 | 愛沙尼亞 | |
| 09.05(02:45) | 蘇格蘭 | 以色列 | 0.5 | 以色列 | |
| 09.05(02:45) | 荷蘭 | 波蘭 | 1 | 荷蘭 | |
| 09.04(02:30) | 巴斯蒂亞 | 布洛涅 | 0/0.5 | 布洛涅 | |
| 09.04(02:30) | 阿拉伯建築 | 馬薩雷 | 0/0.5 | 阿拉伯建築 |


