| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03(00:00) | 以色列U21 | 法羅群島U21 | 2 | 以色列U21 | |
| 09.02(00:00) | 科金博 | 奧達斯 | 0/0.5 | 奧達斯 | |
| 09.01(01:00) | 諾比 | 奧爾格里特 | 0/0.5 | 諾比 | |
| 08.31(23:30) | 克魯比04 | 格力夫克 | 1 | 克魯比04 | |
| 08.31(23:30) | 哈馬比 | 卡馬亞 | 1 | 卡馬亞 | |
| 08.30(00:30) | 奧哈瓦里 | 華斯蘭德 | 0/0.5 | 奧哈瓦里 | |
| 08.29(00:00) | 奧斯泰華 | 布特祖懷斯 | 1 | 布特祖懷斯 | |
| 08.28(22:30) | 耶路撒冷貝塔 | 圖達杜利斯 | 0.5 | 圖達杜利斯 | |
| 08.27(02:45) | 凱爾特人 | 費倫茨瓦羅斯 | 1/1.5 | 凱爾特人 | |
| 08.26(01:30) | 圖拉兵工廠 | 希姆基 | 0/0.5 | 圖拉兵工廠 | |
| 08.25(00:00) | 桑德尼斯 | 漢坎 | 0/0.5 | 漢坎 | |
| 08.24(03:00) | 拜仁慕尼黑 | 巴黎聖日門 | 0.5 | 拜仁慕尼黑 | |
| 08.23(01:00) | 羅德茲 | 格勒諾布 | 0/0.5 | 格勒諾布 | |
| 08.22(03:00) | 國際米蘭 | 西維爾 | 0/0.5 | 西維爾 | |
| 08.21(04:00) | 艾爾切 | 基羅納 | 0 | 基羅納 |


