| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22(02:30) | 漢堡 | 比勒費爾德 | 0/0.5 | 比勒費爾德 | |
| 10.21(03:00) | 馬賽 | 史特拉斯堡 | 0.5 | 馬賽 | |
| 10.20(00:00) | 拿玻里 | 維羅納 | 1.5/2 | 拿玻里 | |
| 10.19(01:30) | 梅明根 | 布赫巴赫 | 0/0.5 | 布赫巴赫 | |
| 10.19(01:00) | 阿爾堡 | 奧丹斯 | 0/0.5 | 阿爾堡 | |
| 10.18(02:00) | 金字塔 | 索莫哈 | 1 | 金字塔 | |
| 10.17(01:30) | 斯塔根 | 塔斯馬尼亞柏林 | 0.5/1 | 塔斯馬尼亞柏林 | |
| 10.16(20:15) | 日本 | 塔吉克斯坦 | 2 | 日本 | |
| 10.16(20:00) | 中國 | 菲律賓 | 2 | 中國 | |
| 10.15(02:45) | 阿爾巴尼亞 | 摩爾多瓦 | 0.5 | 阿爾巴尼亞 | |
| 10.15(02:45) | 法國 | 土耳其 | 1 | 土耳其 | |
| 10.14(02:45) | 克羅地亞 | 威爾斯 | 0 | 克羅地亞 | |
| 10.14(00:00) | 荷蘭 | 白俄羅斯 | 1.5 | 荷蘭 | |
| 10.13(00:00) | 羅馬尼亞 | 法羅群島 | 1.5 | 羅馬尼亞 | |
| 10.12(02:45) | 土耳其 | 阿爾巴尼亞 | 1/1.5 | 阿爾巴尼亞 |


